Page 90 - TORà E HAFTARòT CARTONATO con Audio
P. 90
T
La
La Torà
orà
1215 1214
e le haftar
i numeri della Torà e le haftaròt con Rashi
òt con Rashi
DEVARÌM
ordinale
n. nome parashà versi parole lettere
del libro
44 Devarìm 1 105 1548 5972
45 Vaetkhannàn 2 122 1878 7343
46 Ékev 3 111 1747 6865
47 Re’é 4 126 1932 7442
48 Shofetìm 5 97 1523 5590
49 Ki Tetzé 6 110 1582 5856
50 Ki Tavò 7 87 1747 6811
51 Nitzavìm 8 40 657 2575
52 Vayélech 9 30 553 2123
53 Ha’azìnu 10 52 615 2326
54 Vezòt Haberachà 11 41 512 1989
TOTALI 956 14294 54892
TOTALE TORÀ 5846 78704 304805
Salmi da recitare ciascun sabato dell’anno secondo la parashà della settimana
BERESHIT S. SHEMOT S. VAIKRA S. BEMIDBAR S. DEVARìM S.
Bereshìt 139 Shemòt 99 Vaikrà 50 Bemidbàr 122 Devarìm 137
Nòakh 29 Vaerà 45 Tzàv 107 Nasò 67 Vaetkhannàn 90
Lech lechà 110 Bò 77 Sheminì 128 Behaalotechà 68 Ékev 75
Vayerà 11 Beshallàkh 66 Tazrìa 106 Shelàkh 64 Re’é 97
Khayé Sarà 45 Itrò 19 Metzorà 120 Kòrakh 5 Shofetìm 17
Toledòt 36 Mishpathìm 72 Akharé Mòt 26 Khukkàt 95 Ki Tetzé 32
Vayetzé 3 Terumà 26 Kedoshìm 15 Balàk 79 Ki Tavò 51
Vayishlàkh 140 Tetzavvé 65 Emòr 42 Pinekhàs 50 Nitzavìm 81
Vayéshev 112 Ki Tissà 75 Behàr 112 Mattòt 111 Vayélech 65
Mikkètz 40 Vayakèl 61 Bekhukkotài 105 Mas’é 49 Ha’azìnu 71
Vayiggàsh 48 Pekudé 45 Vezòt Haberachà 12
Vaykhì 41

